
| 測量參數 | |
| 試驗力值 | 300kN(可根據客戶要求定做) |
| 準確度等級 | 0.5級 |
| 試驗力測量范圍 | 0.2%—100%FS全程不分檔 |
| 試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
| 試驗力分辨率 | 試驗力值的±1/300000 |
| 全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
| 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
| 大變形測量范圍 | 10-800mm |
| 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
| 變形分辨率 | 變形的1/200000 |
| 可達1/300000 | |
| 大變形分辨力 | 0.008mm |
| 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
| 位移分辨率 | 0.015μm |
| 控制參數 | |
| 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內 |
| 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 | |
| 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內 |
| 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 | |
| 位移速率調節范圍 | 0.001~200mm/min |
| 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min時,為設定值的±1%以內 |
| 速率≥0.5mm/min時,為設定值的±0.2%以內 | |
| 橫梁速度調節范圍 | 0.001—250mm/min |
| 橫梁速度相對誤差 | 速率< 0.01mm/min時,設定值的±1.0%以內;速率≥0.01mm/min時,設定值的±0.2%以內 |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內;設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 |
| 其他參數 | |
| 有效試驗寬度 | 500mm |
| 有效拉伸行程 | 600mm(可根據用戶需求定做) |
| 有效壓縮行程 | 600mm |
| 主機外形尺寸 | 1050×900×2400mm |
| 主機重量 | 約1500Kg |
| 電源 | 380V,50Hz,5kW |
| 名稱 | 數量 |
| 主機:300kN門式結構 | 一臺 |
| 機架:JB系列機架 | 一套 |
| 滾珠絲杠:高精密、無間隙 | 兩根 |
| 控制及測量系統 | 一套 |
| 伺服電機和伺服調速系統 | 一套 |
| 同步齒形帶(進口) | 一套 |
| 負荷傳感器:300kN(美國進口) | 一只 |
| DSC-10全數字閉環控制及測量系統 | 一套 |
| DSC-10LG軟件 | 一套 |
| 商用品牌計算機(聯想,全國聯保) | 一臺 |
| 品牌打印機(惠普彩色噴墨A4) | 一臺 |
| 附具(可根據客戶需求定制) | 一套 |
| 楔形拉伸夾具 | 一套 |
| 壓縮夾具:Ф150mm | 一套 |
| 彎曲夾具 | 一套 |


